欢迎进入希梅尔(常州)科学仪器有限公司网站!
FA-E系列分析天平,最新一代加速芯片2S稳定,机芯更加小巧轻便,整体运输方便
产品分类
相关文章
品牌 | XingYun/幸运 | 校准方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.3MG | 测量精度 | 0.0001G |
最大量程 | 220g | 产地类别 | 国产 |
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
产品特点:
1. 内部自动校准(FA-EN)外部校准(FA-E)
2. 电磁力传感器
3. LCD(白色背光,黑色字体)
4. 全量程去皮/计数/单位转换(g/mg/ct/oz)...
5. 灵敏度/速度可调/百分比称重
6. 峰值保持
7. 打印功能(波特率设置、连续/单点输出切换)
8. 校准时间设置(FA-EN)
9. 过载报警/故障报警/水分调节
10. 选项:打印机
FA-E/FA-EN系列产品规格书 | |||||||
型号 | FA1004E | FA1104E | FA1204E | FA2004E | FA2104E | FA2204E | |
FA1004EN | FA1104EN | FA1204EN | FA2004EN | FA204EN | FA2204EN | ||
量程(g) | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 | |
读数精度 | 0.0001 | ||||||
最小称量 | 0.0004 | ||||||
稳定时间 | ≤ 3s | ||||||
显示 | LCD (白色背光,黑色字体) | ||||||
秤盘尺寸 | Φ 80mm (标准) | ||||||
使用温度 | 5-35℃ | ||||||
重复性 | ±0.0002g | ||||||
线性 | ±0.0003g | ||||||
防风罩尺寸 | 180x175x200mm | ||||||
产品尺寸 | 300x200x295mm | ||||||
液晶显示器尺寸 | 96X24mm | ||||||
校准方式 | FA-E外部校准/FA-EN内部校准 | ||||||
校准砝码 | 100g | 200g | |||||
接口 | RS232C(标准)、打印机(可选件) | ||||||
包装尺寸 | 425x320x415mm | ||||||
毛重 | 6.0kg |
下一篇没有了